Mittwoch, 27. Mai 2020

103.(27.05.2020)

Schema : 1    bets : 11    max k :   1,327      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,327
19:30   29   May   2020   Freiburg - Bayer 04 Leverkusen        DC   2,19 1,81   Win
14:30   30   May   2020   Hertha Berlin - Augsburg        Win   2,17 1,83   DC
14:30   30   May   2020   Wolfsburg - Eintracht Frankfurt        Win   2,06 1,91   DC
19:30   01   Jun   2020   Koln - RB Leipzig        DC   2,60 1,60   Win

0   k = 19,9   - 100%
1   k = 4,32   - 100%
2   k = 2,56   + 32,66%
3   k = 3,49   + 32,66%
4   k = 12,95   + 32,66%





№ 1         Sum: 102,474    k : 12,9457

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 2         Sum: 63,061    k : 21,0368

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 3         Sum: 110,522    k : 12,0031

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 4         Sum: 68,013    k : 19,505

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 5         Sum: 121,513    k : 10,9173

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 6         Sum: 74,787    k : 17,7407

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 7         Sum: 131,066    k : 10,1224

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 8         Sum: 84,693    k : 15,6636

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 9         Sum: 52,129    k : 25,4533

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 10       Sum: 91,344    k : 14,523

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 11       Sum: 100,438    k : 13,2094

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


.rtf    .txt    .xml    .xls



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen