Football. Germany. Bundesliga. (1)
| 2026 |    | 28 Aug 21:30   | Bayern Munich |  - | Stuttgart   | 1.332 |   6.55  | 8.9 |    | 1.797 |   -1.5+  | 2.18 |    | 2.356 |  < 3.5 > | 1.692 |
| 2026 |    | 29 Aug 16:30   | FC Cologne |  - | Hoffenheim   | 3.025 |   3.755  | 2.387 |    | 2.218 |   0  | 1.772 |    | 1.64 |  < 3.5 > | 2.465 |
| 2026 |    | 29 Aug 16:30   | Mainz 05 |  - | Paderborn   | 1.746 |   4.21  | 4.87 |    | 3.015 |   -1.5+  | 1.462 |    | 2.248 |  < 2.5 > | 1.753 |
| 2026 |    | 29 Aug 16:30   | RB Leipzig |  - | Borussia Moenchengladbach   | 1.596 |   4.725  | 5.64 |    | 2.447 |   -1.5+  | 1.649 |    | 1.765 |  < 3.5 > | 2.229 |
| 2026 |    | 29 Aug 16:30   | Union Berlin |  - | Eintracht Frankfurt   | 2.529 |   3.675  | 2.874 |    | 1.853 |   0  | 2.102 |    | 2.205 |  < 2.5 > | 1.78 |
| 2026 |    | 29 Aug 16:30   | Elversberg |  - | Bayer Leverkusen   | 5.78 |   4.82  | 1.574 |    | 1.649 |   +1.5-  | 2.447 |    | 1.742 |  < 3.5 > | 2.267 |
| 2026 |    | 29 Aug 19:30   | Borussia Dortmund |  - | Hamburger SV   | 1.362 |   5.74  | 9.35 |    | 1.98 |   -1.5+  | 1.96 |    | 1.66 |  < 3.5 > | 2.423 |
| 2026 |    | 30 Aug 16:30   | Freiburg |  - | Werder Bremen   | 2.094 |   3.7  | 3.74 |    | 1.552 |   0  | 2.697 |    | 2.167 |  < 2.5 > | 1.806 |
| 2026 |    | 30 Aug 18:30   | Augsburg |  - | Schalke 04   | 2.184 |   3.86  | 3.35 |    | 1.639 |   0  | 2.469 |    | 2.443 |  < 2.5 > | 1.65 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen