Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026.08.26. Football. Germany. Bundesliga. (2)

2026    28 Aug 21:30   Bayern Munich  -  Stuttgart    1.311    6.7    9.65       1.755    -1.5+    2.245       1.67   < 4.5 >   2.402 
2026    29 Aug 16:30   FC Cologne  -  Hoffenheim    3.07    3.76    2.359       2.25    0    1.752       1.64   < 3.5 >   2.465 
2026    29 Aug 16:30   Mainz 05  -  Paderborn    1.727    4.215    5.02       2.864    -1.5+    1.501       2.267   < 2.5 >   1.742 
2026    29 Aug 16:30   RB Leipzig  -  Borussia MG    1.585    4.725    5.79       2.425    -1.5+    1.658       1.773   < 3.5 >   2.216 
2026    29 Aug 16:30   Union Berlin  -  Eintracht Frankfurt    2.55    3.695    2.835       1.876    0    2.073       2.248   < 2.5 >   1.753 
2026    29 Aug 16:30   Elversberg  -  Bayer Leverkusen    5.53    4.82    1.594       1.627    +1.5-    2.497       1.742   < 3.5 >   2.267 
2026    29 Aug 19:30   Borussia Dortmund  -  Hamburger SV    1.355    5.79    9.55       1.96    -1.5+    1.98       1.712   < 3.5 >   2.32 
2026    30 Aug 16:30   Freiburg  -  Werder Bremen    2.083    3.675    3.8       1.541    0    2.729       2.137   < 2.5 >   1.827 
2026    30 Aug 18:30   Augsburg  -  Schalke 04    2.256    3.78    3.25       1.674    0    2.394       2.335   < 2.5 >   1.703 
2026    04 Sep 21:30   Stuttgart  -  FC Cologne    1.504    5.18    6.35       2.174    -1.5+    1.801       2.073   < 3.5 >   1.877 
2026    05 Sep 16:30   Bayer Leverkusen  -  Union Berlin    1.535    4.93    6.2       2.308    -1.5+    1.718       1.806   < 3.5 >   2.167 
2026    05 Sep 16:30   Borussia M-gladbach  -  Elversberg    1.647    4.27    5.74       2.629    -1.5+    1.575       2.447   < 2.5 >   1.648 
2026    05 Sep 16:30   Werder Bremen  -  RB Leipzig    3.395    3.96    2.135       2.519    0    1.617       1.69   < 3.5 >   2.36 
2026    05 Sep 16:30   Paderborn  -  Freiburg    2.898    3.72    2.491       2.126    0    1.835       2.281   < 2.5 >   1.734 
2026    05 Sep 16:30   Hoffenheim  -  Borussia Dortmund    2.705    4.015    2.522       2.039    0    1.905       1.78   < 3.5 >   2.205 
2026    05 Sep 19:30   Schalke 04  -  Bayern Munich    9.55    6.25    1.332       2.102    +1.5-    1.853       1.939   < 3.5 >   2.001 
2026    06 Sep 16:30   Hamburger SV  -  Mainz 05    2.644    3.7    2.725       1.949    0    1.991       2.281   < 2.5 >   1.734 
2026    06 Sep 18:30   Eintracht Frankfurt  -  Augsburg    2.012    4.165    3.595       1.545    0    2.717       1.78   < 3.5 >   2.205 


2026.08.13. Football. Germany. Bundesliga. (1)

2026    28 Aug 21:30   Bayern Munich  -  Stuttgart    1.332    6.55    8.9       1.797    -1.5+    2.18       2.356   < 3.5 >   1.692 
2026    29 Aug 16:30   FC Cologne  -  Hoffenheim    3.025    3.755    2.387       2.218    0    1.772       1.64   < 3.5 >   2.465 
2026    29 Aug 16:30   Mainz 05  -  Paderborn    1.746    4.21    4.87       3.015    -1.5+    1.462       2.248   < 2.5 >   1.753 
2026    29 Aug 16:30   RB Leipzig  -  Borussia Moenchengladbach    1.596    4.725    5.64       2.447    -1.5+    1.649       1.765   < 3.5 >   2.229 
2026    29 Aug 16:30   Union Berlin  -  Eintracht Frankfurt    2.529    3.675    2.874       1.853    0    2.102       2.205   < 2.5 >   1.78 
2026    29 Aug 16:30   Elversberg  -  Bayer Leverkusen    5.78    4.82    1.574       1.649    +1.5-    2.447       1.742   < 3.5 >   2.267 
2026    29 Aug 19:30   Borussia Dortmund  -  Hamburger SV    1.362    5.74    9.35       1.98    -1.5+    1.96       1.66   < 3.5 >   2.423 
2026    30 Aug 16:30   Freiburg  -  Werder Bremen    2.094    3.7    3.74       1.552    0    2.697       2.167   < 2.5 >   1.806 
2026    30 Aug 18:30   Augsburg  -  Schalke 04    2.184    3.86    3.35       1.639    0    2.469       2.443   < 2.5 >   1.65 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen