↘
Schema :
2
bets :
225
max k :
1,451
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,211
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | - | Hoffenheim | Win 3,12 | 1,39 DC | |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | - | Stuttgart | Win 3,98 | 1,27 DC | |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | - | Borussia Dortmund | Win 5,15 | 1,18 DC | |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | - | Mainz 05 | Win 3,08 | 1,40 DC |
| 0 | k = 2,92 | - 100% |
| 1 | k = 2,01 | + 21,07% |
| 2 | k = 3,79 | + 21,07% |
| 3 | k = 16,49 | + 21,07% |
| 4 | k = 196,97 | + 21,07% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,199
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | - | Augsburg | DC 1,51 | 2,64 Win | |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | - | Freiburg | DC 1,22 | 4,50 Win | |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | - | Köln | DC 1,31 | 3,70 Win | |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | - | Paderborn 07 | DC 1,26 | 4,10 Win |
| 0 | k = 3,04 | - 100% |
| 1 | k = 2,02 | + 19,85% |
| 2 | k = 3,7 | + 19,85% |
| 3 | k = 15,65 | + 19,85% |
| 4 | k = 180,22 | + 19,85% |
№ 1 Sum: 0,041 k : 35554,376
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 2 Sum: 0,133 k : 10926,4668
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 3 Sum: 0,125 k : 12588,171
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 4 Sum: 0,385 k : 3868,5599
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 5 Sum: 0,151 k : 9639,1864
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 6 Sum: 0,490 k : 2962,2865
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 7 Sum: 0,435 k : 3412,793
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 8 Sum: 1,384 k : 1048,8096
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 9 Sum: 0,071 k : 20336,0257
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 10 Sum: 0,232 k : 6249,6079
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 11 Sum: 0,202 k : 7200,0523
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 12 Sum: 0,666 k : 2212,699
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 13 Sum: 0,263 k : 5513,3225
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 14 Sum: 0,866 k : 1694,3381
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 15 Sum: 0,743 k : 1952,0142
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 16 Sum: 0,090 k : 16161,08
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 17 Sum: 0,292 k : 4966,5758
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 18 Sum: 0,254 k : 5721,8959
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 19 Sum: 0,835 k : 1758,4363
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 20 Sum: 0,331 k : 4381,4484
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 21 Sum: 1,088 k : 1346,4939
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 22 Sum: 0,945 k : 1551,2696
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 23 Sum: 3,044 k : 476,7316
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 24 Sum: 0,167 k : 9243,648
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 25 Sum: 0,511 k : 2840,7309
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 26 Sum: 0,443 k : 3272,7511
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 27 Sum: 1,443 k : 1005,7723
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 28 Sum: 0,589 k : 2506,0557
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 29 Sum: 1,884 k : 770,1537
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 30 Sum: 1,645 k : 887,2792
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Union Berlin | Win | 5,15 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Mainz 05 | DC | 1,4 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 31 Sum: 0,188 k : 8139,5358
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 32 Sum: 0,580 k : 2501,4183
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 33 Sum: 0,504 k : 2881,8356
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 34 Sum: 1,648 k : 885,6373
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 35 Sum: 0,668 k : 2206,7186
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 36 Sum: 2,140 k : 678,1623
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 37 Sum: 1,867 k : 781,2977
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 38 Sum: 6,043 k : 240,1061
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Augsburg | Win | 2,64 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 39 Sum: 0,312 k : 4655,5678
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 40 Sum: 1,014 k : 1430,7355
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 41 Sum: 0,880 k : 1648,3227
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 42 Sum: 2,864 k : 506,5577
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Freiburg | Win | 4,5 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Eintracht Frankfurt | DC | 1,31 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,26 |
Roi ? : 1451,03
№ 43 Sum: 1,150 k : 1262,1762
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Hamburger SV | Win | 3,98 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Borussia Dortmund | DC | 1,179 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Schalke 04 | Win | 3,08 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Elversberg | DC | 1,51 |
| 2026 18 Oct 16:30 | Bayer 04 | DC | 1,22 |
| 2026 16 Oct 21:30 | Köln | Win | 3,7 |
| 2026 17 Oct 16:30 | Paderborn 07 | Win | 4,1 |
Roi ? : 1451,03
№ 44 Sum: 3,741 k : 387,8883
| 2026 18 Oct 18:30 | Borussia M-gladbach | Win | 3,125 |
