22 | 22.000,00 | 27.345,46 | -3.324,00 | +8.669,46 |
174.(03.07.2020) | 1.000,00 | 1.322,50 | +322,50 | |
155.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.560,15 | +560,15 | |
137.(19.06.2020) | 1.000,00 | 1.771,47 | +771,47 | |
130.(08.06.2020) | 1.000,00 | 1.329,00 | +329,00 | |
119.(04.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
103.(27.05.2020) | 1.000,00 | 1.327,00 | +327,00 | |
091.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.252,97 | +252,97 | |
082.(26.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
073.(17.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
057.(19.04.2020) | 1.000,00 | 1.569,98 | +569,98 | |
053.(19.03.2020) | 1.000,00 | 1.473,25 | +473,25 | |
033.(29.01.2020) | 1.000,00 | 1.438,32 | +438,32 | |
022.(07.10.2018) | 1.000,00 | 1.387,47 | +387,47 | |
015.(05.10.2018) | 1.000,00 | 1.260,23 | +260,23 | |
014.(04.10.2018) | 1.000,00 | 1.449,67 | +449,67 | |
013.(03.10.2018) | 1.000,00 | 1.395,22 | +395,22 | |
012.(02.10.2018) | 1.000,00 | 2.064,56 | +1.064,56 | |
011.(01.10.2018) | 1.000,00 | 676,00 | -324,00 | |
010.(30.09.2018) | 1.000,00 | 1.245,91 | +245,91 | |
009.(29.09.2018) | 1.000,00 | 1.411,57 | +411,57 | |
008.(28.09.2018) | 1.000,00 | 1.405,24 | +405,24 | |
007.(27.09.2018) | 1.000,00 | 2.004,95 | +1.004,95 |
Ergebnisprotokoll
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen