Dienstag, 26. Mai 2020

082.(26.05.2020)

Schema : 1    bets : 10    max k :   1,489      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,489
17:30   26   May   2020   Borussia Dortmund - Bayern Munich        DC   2,08 1,89   Win
19:30   26   May   2020   Bayer 04 Leverkusen - Wolfsburg        Win   1,78 2,24   DC
19:30   26   May   2020   Eintracht Frankfurt - Freiburg        Win   2,10 1,88   DC
19:30   26   May   2020   Werder Bremen - Borussia Monchengladbach        DC   2,16 1,83   Win

0   k = 12,93   - 100%
1   k = 3,53   + 48,92%
2   k = 2,58   + 48,92%
3   k = 4,27   - 100%
4   k = 18,92   - 100%





№ 1         Sum: 83,170    k : 17,9053

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 2         Sum: 116,912    k : 12,7377

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 3         Sum: 88,673    k : 16,7941

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


№ 4         Sum: 104,664    k : 14,2283

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 5         Sum: 102,242    k : 14,5653

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 6         Sum: 77,557    k : 19,2036

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


№ 7         Sum: 91,531    k : 16,2697

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 8         Sum: 109,018    k : 13,6613

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


№ 9         Sum: 128,665    k : 11,5742

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 10       Sum: 97,598    k : 15,26

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


.rtf    .txt    .xml    .xls



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen