↘
Schema :
1
bets :
42
max k :
1,25
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
42
k =
1,249
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | - | FC Cologne | Win 1,52 | 2,73 DC | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | - | Union Berlin | Win 1,49 | 2,81 DC | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | DC 1,68 | 2,32 Win | |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | - | Bayern Munich | HC +2,5 1,79 | 2,19 HC -2,5 | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | - | RB Leipzig | DC 1,94 | 1,96 Win | |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | - | Freiburg | DC 1,77 | 2,17 Win |
| 0 | k = 79,21 | - 100% |
| 1 | k = 11,27 | - 100% |
| 2 | k = 3,98 | - 100% |
| 3 | k = 2,73 | + 24,99% |
| 4 | k = 3,42 | + 24,99% |
| 5 | k = 8,26 | + 24,99% |
| 6 | k = 48,94 | + 24,99% |
№ 1 Sum: 25,481 k : 49,0529
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 2 Sum: 31,364 k : 39,8513
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 3 Sum: 25,770 k : 48,5026
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 4 Sum: 31,720 k : 39,4042
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 5 Sum: 31,253 k : 39,9939
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 6 Sum: 38,479 k : 32,4916
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 7 Sum: 31,617 k : 39,5452
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 8 Sum: 38,915 k : 32,1271
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 9 Sum: 35,080 k : 35,6306
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 10 Sum: 43,180 k : 28,9468
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 11 Sum: 35,488 k : 35,2308
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 12 Sum: 43,670 k : 28,622
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 13 Sum: 43,036 k : 29,0504
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 14 Sum: 52,960 k : 23,6009
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 15 Sum: 43,514 k : 28,7245
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 16 Sum: 13,562 k : 92,163
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 17 Sum: 16,693 k : 74,8745
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 18 Sum: 13,726 k : 91,129
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 19 Sum: 16,883 k : 74,0345
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 20 Sum: 16,634 k : 75,1425
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 21 Sum: 20,475 k : 61,0468
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 22 Sum: 16,823 k : 74,2995
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 23 Sum: 18,671 k : 66,9445
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 24 Sum: 22,982 k : 54,3866
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 25 Sum: 18,883 k : 66,1934
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 26 Sum: 22,900 k : 54,5813
| 2026 04 Sep 21:30 | Stuttgart | Win | 1,515 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 27 Sum: 14,120 k : 88,5219
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 28 Sum: 17,380 k : 71,9164
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 29 Sum: 14,280 k : 87,5288
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 30 Sum: 17,587 k : 71,1096
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 31 Sum: 17,328 k : 72,1738
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 32 Sum: 21,327 k : 58,635
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 33 Sum: 17,515 k : 71,3641
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 34 Sum: 19,449 k : 64,2997
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 35 Sum: 23,937 k : 52,2379
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 36 Sum: 19,669 k : 63,5783
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 37 Sum: 23,842 k : 52,4249
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Bayer Leverkusen | Win | 1,494 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 38 Sum: 7,525 k : 166,3192
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 39 Sum: 9,250 k : 135,12
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Paderborn | DC | 1,767 |
Roi ? : 1249,91
№ 40 Sum: 7,600 k : 164,4533
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Werder Bremen | DC | 1,939 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 41 Sum: 9,227 k : 135,6036
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Borussia Dortmund | Win | 2,317 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Schalke 04 | + 2,5 | 1,788 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
№ 42 Sum: 10,356 k : 120,8093
| 2026 04 Sep 21:30 | FC Cologne | DC | 2,734 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Union Berlin | DC | 2,807 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Hoffenheim | DC | 1,683 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Bayern Munich | - 2,5 | 2,193 |
| 2026 05 Sep 16:30 | RB Leipzig | Win | 1,961 |
| 2026 05 Sep 16:30 | Freiburg | Win | 2,175 |
Roi ? : 1249,91
.rtf .txt .xml .xls
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen