Mittwoch, 27. Mai 2020

103.(27.05.2020)

Schema : 1    bets : 11    max k :   1,327      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 11       k = 1,327
19:30   29   May   2020   Freiburg - Bayer 04 Leverkusen        DC   2,19 1,81   Win
14:30   30   May   2020   Hertha Berlin - Augsburg        Win   2,17 1,83   DC
14:30   30   May   2020   Wolfsburg - Eintracht Frankfurt        Win   2,06 1,91   DC
19:30   01   Jun   2020   Koln - RB Leipzig        DC   2,60 1,60   Win

0   k = 19,9   - 100%
1   k = 4,32   - 100%
2   k = 2,56   + 32,66%
3   k = 3,49   + 32,66%
4   k = 12,95   + 32,66%





№ 1         Sum: 102,474    k : 12,9457

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 2         Sum: 63,061    k : 21,0368

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 3         Sum: 110,522    k : 12,0031

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 4         Sum: 68,013    k : 19,505

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 5         Sum: 121,513    k : 10,9173

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 6         Sum: 74,787    k : 17,7407

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 7         Sum: 131,066    k : 10,1224

19:30 29 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,81
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 8         Sum: 84,693    k : 15,6636

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 9         Sum: 52,129    k : 25,4533

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   Koln  DC  2,6

Roi ? : 1326,6


№ 10       Sum: 91,344    k : 14,523

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Hertha Berlin  Win  2,17
14:30 30 May 2020   Eintracht Frankfurt  DC  1,91
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


№ 11       Sum: 100,438    k : 13,2094

19:30 29 May 2020   Freiburg  DC  2,19
14:30 30 May 2020   Augsburg  DC  1,83
14:30 30 May 2020   Wolfsburg  Win  2,06
19:30 01 Jun 2020   RB Leipzig  Win  1,6

Roi ? : 1326,6


.rtf    .txt    .xml    .xls



Dienstag, 26. Mai 2020

091.(26.05.2020)

Schema : 2    bets : 9    max k :   1,253      

 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,099
19:30   27   May   2020   1899 Hoffenheim - Koln        DC   1,53 2,82   Win
19:30   27   May   2020   Union Berlin - Mainz 05        DC   1,41 3,36   Win

0   k = 9,48   - 100%
1   k = 2,24   + 6,86%
2   k = 2,16   + 12,91%


 0  1  2 
 0  1  2        bets: 3       k = 1,083
19:30   27   May   2020   Fortuna Dusseldorf - Schalke 04        DC   1,53 2,82   Win
19:30   27   May   2020   Augsburg - Paderborn 07        DC   1,33 3,96   Win

0   k = 11,17   - 100%
1   k = 2,32   + 5,33%
2   k = 2,03   + 10,97%





№ 1         Sum: 285,408    k : 4,3899

19:30 27 May 2020   1899 Hoffenheim  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Union Berlin  DC  1,41
19:30 27 May 2020   Fortuna Dusseldorf  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Augsburg  DC  1,33

Roi ? : 1252,87


№ 2         Sum: 90,996    k : 13,0706

19:30 27 May 2020   1899 Hoffenheim  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Union Berlin  DC  1,41
19:30 27 May 2020   Fortuna Dusseldorf  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Paderborn 07  Win  3,96

Roi ? : 1189,24


№ 3         Sum: 146,980    k : 8,0912

19:30 27 May 2020   1899 Hoffenheim  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Union Berlin  DC  1,41
19:30 27 May 2020   Schalke 04  Win  2,82
19:30 27 May 2020   Augsburg  DC  1,33

Roi ? : 1189,24


№ 4         Sum: 113,368    k : 10,461

19:30 27 May 2020   1899 Hoffenheim  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Mainz 05  Win  3,36
19:30 27 May 2020   Fortuna Dusseldorf  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Augsburg  DC  1,33

Roi ? : 1185,83


№ 5         Sum: 36,149    k : 31,1471

19:30 27 May 2020   1899 Hoffenheim  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Mainz 05  Win  3,36
19:30 27 May 2020   Fortuna Dusseldorf  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Paderborn 07  Win  3,96

Roi ? : 1125,61


№ 6         Sum: 58,389    k : 19,2811

19:30 27 May 2020   1899 Hoffenheim  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Mainz 05  Win  3,36
19:30 27 May 2020   Schalke 04  Win  2,82
19:30 27 May 2020   Augsburg  DC  1,33

Roi ? : 1125,61


№ 7         Sum: 146,569    k : 8,0912

19:30 27 May 2020   Koln  Win  2,82
19:30 27 May 2020   Union Berlin  DC  1,41
19:30 27 May 2020   Fortuna Dusseldorf  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Augsburg  DC  1,33

Roi ? : 1185,83


№ 8         Sum: 46,723    k : 24,091

19:30 27 May 2020   Koln  Win  2,82
19:30 27 May 2020   Union Berlin  DC  1,41
19:30 27 May 2020   Fortuna Dusseldorf  DC  1,53
19:30 27 May 2020   Paderborn 07  Win  3,96

Roi ? : 1125,61


№ 9         Sum: 75,488    k : 14,9131

19:30 27 May 2020   Koln  Win  2,82
19:30 27 May 2020   Union Berlin  DC  1,41
19:30 27 May 2020   Schalke 04  Win  2,82
19:30 27 May 2020   Augsburg  DC  1,33

Roi ? : 1125,61


.rtf    .txt    .xml    .xls



082.(26.05.2020)

Schema : 1    bets : 10    max k :   1,489      

 0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4        bets: 10       k = 1,489
17:30   26   May   2020   Borussia Dortmund - Bayern Munich        DC   2,08 1,89   Win
19:30   26   May   2020   Bayer 04 Leverkusen - Wolfsburg        Win   1,78 2,24   DC
19:30   26   May   2020   Eintracht Frankfurt - Freiburg        Win   2,10 1,88   DC
19:30   26   May   2020   Werder Bremen - Borussia Monchengladbach        DC   2,16 1,83   Win

0   k = 12,93   - 100%
1   k = 3,53   + 48,92%
2   k = 2,58   + 48,92%
3   k = 4,27   - 100%
4   k = 18,92   - 100%





№ 1         Sum: 83,170    k : 17,9053

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 2         Sum: 116,912    k : 12,7377

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 3         Sum: 88,673    k : 16,7941

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


№ 4         Sum: 104,664    k : 14,2283

17:30 26 May 2020   Borussia Dortmund  DC  2,08
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 5         Sum: 102,242    k : 14,5653

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 6         Sum: 77,557    k : 19,2036

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


№ 7         Sum: 91,531    k : 16,2697

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Wolfsburg  DC  2,24
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 8         Sum: 109,018    k : 13,6613

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


№ 9         Sum: 128,665    k : 11,5742

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Freiburg  DC  1,88
19:30 26 May 2020   Borussia Monchengladbach  Win  1,83

Roi ? : 1489,19


№ 10       Sum: 97,598    k : 15,26

17:30 26 May 2020   Bayern Munich  Win  1,89
19:30 26 May 2020   Bayer 04 Leverkusen  Win  1,78
19:30 26 May 2020   Eintracht Frankfurt  Win  2,1
19:30 26 May 2020   Werder Bremen  DC  2,16

Roi ? : 1489,19


.rtf    .txt    .xml    .xls