↘
Schema :
1
bets :
10
max k :
1,473
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,473
| 11:00 21 Mar 2020 | Gazisehir Gaziantep | - | Ankaragucu | Win 1,90 | 2,07 DC |
| 14:00 21 Mar 2020 | Yeni Malatyaspor | - | Kasimpasa | Win 2,35 | 1,72 DC |
| 10:30 22 Mar 2020 | Genclerbirligi | - | Konyaspor | Win 2,43 | 1,68 DC |
| 16:00 22 Mar 2020 | Istanbul Basaksehirv | - | Alanyaspor | Win 1,93 | 2,04 DC |
| 0 | k = 20,94 | - 100% |
| 1 | k = 4,48 | - 100% |
| 2 | k = 2,59 | + 47,33% |
| 3 | k = 3,42 | + 47,33% |
| 4 | k = 12,2 | - 100% |
№ 1 Sum: 127,620 k : 11,5442
| 11:00 21 Mar 2020 | Ankaragucu | DC | 2,07 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Kasimpasa | DC | 1,72 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Konyaspor | DC | 1,68 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Istanbul Basaksehirv | Win | 1,93 |
Roi ? : 1473,28
№ 2 Sum: 83,474 k : 17,6496
| 11:00 21 Mar 2020 | Ankaragucu | DC | 2,07 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Kasimpasa | DC | 1,72 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Genclerbirligi | Win | 2,43 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Alanyaspor | DC | 2,04 |
Roi ? : 1473,28
№ 3 Sum: 88,371 k : 16,6716
| 11:00 21 Mar 2020 | Ankaragucu | DC | 2,07 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Yeni Malatyaspor | Win | 2,35 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Konyaspor | DC | 1,68 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Alanyaspor | DC | 2,04 |
Roi ? : 1473,28
№ 4 Sum: 131,542 k : 11,2001
| 11:00 21 Mar 2020 | Gazisehir Gaziantep | Win | 1,9 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Kasimpasa | DC | 1,72 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Konyaspor | DC | 1,68 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Alanyaspor | DC | 2,04 |
Roi ? : 1473,28
№ 5 Sum: 88,231 k : 16,6979
| 11:00 21 Mar 2020 | Ankaragucu | DC | 2,07 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Kasimpasa | DC | 1,72 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Genclerbirligi | Win | 2,43 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Istanbul Basaksehirv | Win | 1,93 |
Roi ? : 1473,28
№ 6 Sum: 93,417 k : 15,7727
| 11:00 21 Mar 2020 | Ankaragucu | DC | 2,07 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Yeni Malatyaspor | Win | 2,35 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Konyaspor | DC | 1,68 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Istanbul Basaksehirv | Win | 1,93 |
Roi ? : 1473,28
№ 7 Sum: 61,106 k : 24,1143
| 11:00 21 Mar 2020 | Ankaragucu | DC | 2,07 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Yeni Malatyaspor | Win | 2,35 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Genclerbirligi | Win | 2,43 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Alanyaspor | DC | 2,04 |
Roi ? : 1473,28
№ 8 Sum: 139,049 k : 10,5962
| 11:00 21 Mar 2020 | Gazisehir Gaziantep | Win | 1,9 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Kasimpasa | DC | 1,72 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Konyaspor | DC | 1,68 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Istanbul Basaksehirv | Win | 1,93 |
Roi ? : 1473,28
№ 9 Sum: 90,943 k : 16,2001
| 11:00 21 Mar 2020 | Gazisehir Gaziantep | Win | 1,9 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Kasimpasa | DC | 1,72 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Genclerbirligi | Win | 2,43 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Alanyaspor | DC | 2,04 |
Roi ? : 1473,28
№ 10 Sum: 96,287 k : 15,3024
| 11:00 21 Mar 2020 | Gazisehir Gaziantep | Win | 1,9 |
| 14:00 21 Mar 2020 | Yeni Malatyaspor | Win | 2,35 |
| 10:30 22 Mar 2020 | Konyaspor | DC | 1,68 |
| 16:00 22 Mar 2020 | Alanyaspor | DC | 2,04 |
Roi ? : 1473,28