↘
Schema :
2
bets :
77
max k :
1,581
.rtf
.txt
.xml
.xls
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,177
19:30 31 Jan 2020 | Hertha Berlin | - | Schalke 04 | Win 2,81 | 1,50 DC |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | - | Union Berlin | HC -1,5 1,80 | 2,16 HC +1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | - | Bayern Munich | HC +2 2,13 | 1,82 HC -2 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | - | Wolfsburg | DC 2,10 | 1,83 Win |
0 | k = 27,15 | - 100% |
1 | k = 5,04 | - 100% |
2 | k = 2,53 | + 11,08% |
3 | k = 2,91 | + 21,1% |
4 | k = 8,99 | + 30,47% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,117
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | - | Eintracht Frankfurt | DC 1,81 | 2,12 Win |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | - | Werder Bremen | Win 2,30 | 1,70 DC |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | - | Bayer 04 Leverkusen | DC 1,83 | 2,09 Win |
0 | k = 5,63 | - 100% |
1 | k = 2,28 | + 7,03% |
2 | k = 2,78 | + 14,69% |
3 | k = 10,19 | + 21,15% |
№ 1 Sum: 17,259 k : 91,6424
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1580,7
№ 2 Sum: 18,628 k : 80,3734
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1496,36
№ 3 Sum: 22,091 k : 67,7357
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1496,36
№ 4 Sum: 23,517 k : 59,4064
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1396,44
№ 5 Sum: 19,125 k : 78,2418
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1496,36
№ 6 Sum: 20,350 k : 68,6207
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1396,44
№ 7 Sum: 24,157 k : 57,8309
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1396,44
№ 8 Sum: 13,951 k : 105,1634
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1467,17
№ 9 Sum: 15,069 k : 92,2318
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1388,89
№ 10 Sum: 17,878 k : 77,7294
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1388,89
№ 11 Sum: 19,013 k : 68,1713
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1296,15
№ 12 Sum: 15,479 k : 89,7857
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1388,89
№ 13 Sum: 16,460 k : 78,7451
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1296,15
№ 14 Sum: 19,531 k : 66,3633
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1296,15
№ 15 Sum: 13,680 k : 107,2518
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1467,17
№ 16 Sum: 14,776 k : 94,0634
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1388,89
№ 17 Sum: 17,520 k : 79,273
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1388,89
№ 18 Sum: 18,643 k : 69,5251
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1296,15
№ 19 Sum: 15,178 k : 91,5687
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1388,89
№ 20 Sum: 16,140 k : 80,3088
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1296,15
№ 21 Sum: 19,151 k : 67,6812
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1296,15
№ 22 Sum: 10,935 k : 123,0758
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1345,8
№ 23 Sum: 11,803 k : 107,9416
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1274
№ 24 Sum: 14,005 k : 90,9691
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1274
№ 25 Sum: 14,902 k : 79,7829
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1188,92
№ 26 Sum: 12,124 k : 105,0789
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1274
№ 27 Sum: 12,901 k : 92,1577
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1188,92
№ 28 Sum: 15,318 k : 77,667
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Borussia Dortmund | HC -1,5 | 1,8 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1188,92
№ 29 Sum: 13,341 k : 109,9708
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1467,17
№ 30 Sum: 14,400 k : 96,4481
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1388,89
№ 31 Sum: 17,097 k : 81,2828
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1388,89
№ 32 Sum: 18,182 k : 71,2877
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1296,15
№ 33 Sum: 14,793 k : 93,8902
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1388,89
№ 34 Sum: 15,740 k : 82,3448
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1296,15
№ 35 Sum: 18,687 k : 69,3971
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1296,15
№ 36 Sum: 10,664 k : 126,196
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1345,8
№ 37 Sum: 11,511 k : 110,6781
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1274
№ 38 Sum: 13,668 k : 93,2753
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1274
№ 39 Sum: 14,533 k : 81,8056
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1188,92
№ 40 Sum: 11,824 k : 107,7428
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1274
№ 41 Sum: 12,582 k : 94,4941
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1188,92
№ 42 Sum: 14,939 k : 79,636
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayern Munich | HC -2 | 1,82 |
17:00   02 Feb 2020 | Paderborn 07 | DC | 2,1 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1188,92
№ 43 Sum: 10,467 k : 128,7021
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1345,8
№ 44 Sum: 11,297 k : 112,8761
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1274
№ 45 Sum: 13,392 k : 95,1277
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1274
№ 46 Sum: 14,251 k : 83,4301
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Eintracht Frankfurt | Win | 2,12 |
14:30   01 Feb 2020 | Werder Bremen | DC | 1,7 |
14:30   01 Feb 2020 | 1899 Hoffenheim | DC | 1,833 |
Roi ? : 1188,92
№ 47 Sum: 11,594 k : 109,8825
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
14:30   01 Feb 2020 | Fortuna Dusseldorf | DC | 1,81 |
14:30   01 Feb 2020 | Augsburg | Win | 2,3 |
14:30   01 Feb 2020 | Bayer 04 Leverkusen | Win | 2,09 |
Roi ? : 1274
№ 48 Sum: 12,347 k : 96,3706
19:30 31 Jan 2020 | Schalke 04 | DC | 1,5 |
14:30   01 Feb 2020 | Union Berlin | HC +1,5 | 2,16 |
14:30   01 Feb 2020 | Mainz 05 | HC +2 | 2,13 |
17:00   02 Feb 2020 | Wolfsburg | Win | 1,83 |
